<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BACKSPIN Online &#187; Recovery</title>
	<atom:link href="http://backspin-media.de/archives/tag/recovery/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://backspin-media.de</link>
	<description>Wir sind Hip-Hop</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 18:34:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>News: Die aktuellen Charts der 42. KW</title>
		<link>http://backspin-media.de/archives/4224</link>
		<comments>http://backspin-media.de/archives/4224#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 15:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Blumentopf]]></category>
		<category><![CDATA[bundesvision song contest]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Eminem]]></category>
		<category><![CDATA[love the way you lie]]></category>
		<category><![CDATA[Recovery]]></category>
		<category><![CDATA[rihanna]]></category>
		<category><![CDATA[Solala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://backspin-media.de/?p=4224</guid>
		<description><![CDATA[In den aktuellen Top-100-Charts ist Eminem in der Black-Music-Sparte wieder obenauf. Die zweite Single des Albums „Love the way you lie“ mit Rihanna ist in der zehnten Woche auf Platz zwei der Charts, die erste Single „Not Afraid“ immerhin noch auf Platz 43 und das dazugehörige Album auf Platz 19 der Album-Charts. Der Blumentopf-Beitrag zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://backspin-media.de/wp-content/uploads/2010/10/BS_platzhalter_093.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-4225" title="BS_platzhalter_093" src="http://backspin-media.de/wp-content/uploads/2010/10/BS_platzhalter_093.jpg" alt="" width="145" height="145" /></a>In den aktuellen Top-100-Charts ist Eminem in der Black-Music-Sparte wieder obenauf. Die zweite Single des Albums „Love the way you lie“ mit Rihanna ist in der zehnten Woche auf Platz zwei der Charts, die erste Single „Not Afraid“ immerhin noch auf Platz 43 und das dazugehörige Album auf Platz 19 der Album-Charts. Der Blumentopf-Beitrag zu Stefan Raabs Bundesvision Song Contest konnte wieder in die Top 100 einsteigen und steht momentan auf Platz 45. Auch Peter Fox‘ fünffach Platin-Album „Stadtaffe“ ist wieder in Top 100. In der 105. Woche in der Rangliste ist es nun auf Platz 89 wiedereingestiegen.</p>
<p>Hier alle Platzierungen dieser Woche im Black Music-Bereich:</p>
<p><strong>Album-Charts:</strong></p>
<p>19 (18) – Eminem „Recovery“</p>
<p>46 (NEU) – Usher „Versus“</p>
<p>61 (66) – Die Fantastischen Vier „Für dich immer noch Fanta Sie“</p>
<p>65 (63) – Step Up 3D Soundtrack</p>
<p>89 (WE) – Peter Fox „Stadtaffe“</p>
<p>94 (WE) – Rihanna „Rated R“</p>
<p><strong>Single-Charts:</strong></p>
<p>2 (2) – Eminem feat. Rihanna “Love the Way you Lie”</p>
<p>23 (16) – Ne-Yo “Beautiful Monster”</p>
<p>26 (23) – Taio Crus feat. Ludacris “Break Your Heart”</p>
<p>43 (38) – Eminem “Not Afraid”</p>
<p>45 (WE) – Blumentopf “Solala”</p>
<p>48 (42) – Rihanna “Te Amo”</p>
<p>54 (47) – Stromae “Alors on Danse”</p>
<p>69 (62) – Gentleman/ Christopher Martin</p>
<p>70 (59) – David Guetta feat. Kid Cudi “Memories”</p>
<p>78 (63) &#8211; Jay-Z feat. Alicia Keys “Empire State Of Mind”</p>
<p>85 (71) – The Black Eyed Peas “I Gotta Feeling”</p>
<p>94 (78) – Sido feat. Adel Tawil “Der Himmel soll warten”</p>
<p>98 (92) – Die Atzen „Disco Pogo“</p>
<p>99 (91) – David Guetta feat. Akon „Sexy Bitch“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://backspin-media.de/archives/4224/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News: Eminem feat. Lil’Wayne „No Love“-Video</title>
		<link>http://backspin-media.de/archives/3797</link>
		<comments>http://backspin-media.de/archives/3797#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 11:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Eminem]]></category>
		<category><![CDATA[lil'wayne]]></category>
		<category><![CDATA[love]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[musicvideo]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>
		<category><![CDATA[musikvideo]]></category>
		<category><![CDATA[no]]></category>
		<category><![CDATA[Recovery]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://backspin-media.de/?p=3797</guid>
		<description><![CDATA[Wie gestern mit einem Trailer angekündigt, ist hier nun das Video von Eminem und Lil’Wayne zu „No Love“ aus Eminems neustem Album „Recovery“, das in sechs Ländern Platz 1 der Albumcharts belegte (Platz 2 in Deutschland). Produziert wurde der Track vom US-Produzenten Just Blaze, der schon u.a. für die musikalische Unterstützung des Hits „Live your [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://backspin-media.de/wp-content/uploads/2010/10/eminem-lil-wayne.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-3799" title="eminem lil wayne" src="http://backspin-media.de/wp-content/uploads/2010/10/eminem-lil-wayne-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Wie gestern mit einem Trailer angekündigt, ist hier nun das Video von Eminem und Lil’Wayne zu „No Love“ aus Eminems neustem Album „Recovery“, das in sechs Ländern Platz 1 der Albumcharts belegte (Platz 2 in Deutschland). Produziert wurde der Track vom US-Produzenten Just Blaze, der schon u.a. für die musikalische Unterstützung des Hits „Live your Life“ von T.I. und Rihanna verantwortlich war.</p>
<p><object id="flashObj" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="471" height="400" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="flashVars" value="videoId=620215861001&amp;playerID=2648424001&amp;playerKey=AQ%2E%2E,AAAAAEBQPsI%2E,NInmLISfOk84Nc6H1KPKyTJ_GXuoYfZR&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" /><param name="base" value="http://admin.brightcove.com" /><param name="seamlesstabbing" value="false" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="swLiveConnect" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1" /><param name="name" value="flashObj" /><param name="flashvars" value="videoId=620215861001&amp;playerID=2648424001&amp;playerKey=AQ%2E%2E,AAAAAEBQPsI%2E,NInmLISfOk84Nc6H1KPKyTJ_GXuoYfZR&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="flashObj" type="application/x-shockwave-flash" width="471" height="400" src="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1" name="flashObj" allowscriptaccess="always" swliveconnect="true" allowfullscreen="true" seamlesstabbing="false" base="http://admin.brightcove.com" flashvars="videoId=620215861001&amp;playerID=2648424001&amp;playerKey=AQ%2E%2E,AAAAAEBQPsI%2E,NInmLISfOk84Nc6H1KPKyTJ_GXuoYfZR&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" bgcolor="#FFFFFF"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://backspin-media.de/archives/3797/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News: Eminem feat. Lil’Wayne – No Love (Trailer)</title>
		<link>http://backspin-media.de/archives/3782</link>
		<comments>http://backspin-media.de/archives/3782#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 10:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Eminem]]></category>
		<category><![CDATA[lil]]></category>
		<category><![CDATA[lil'wayne]]></category>
		<category><![CDATA[no love]]></category>
		<category><![CDATA[Recovery]]></category>
		<category><![CDATA[trailer]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[wayne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://backspin-media.de/?p=3782</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem erfolgreichen Kollabo-Track “Drop the World” von Lil’Wayne und Eminem (Platz 18 der US-Charts) von Lil’Waynes letztem Album „Rebirth“ kommt morgen auch der Track der beiden von Eminems aktueller CD „Recovery“ mit dem Titel „No Love“ als Video. Hier der Trailer:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://backspin-media.de/wp-content/uploads/2010/09/eminem-recovery-album-cover-1-hq.png"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-3783" title="eminem-recovery-album-cover-1-hq" src="http://backspin-media.de/wp-content/uploads/2010/09/eminem-recovery-album-cover-1-hq-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Nach dem erfolgreichen Kollabo-Track “Drop the World” von Lil’Wayne und Eminem (Platz 18 der US-Charts) von Lil’Waynes letztem Album „Rebirth“ kommt morgen auch der Track der beiden von Eminems aktueller CD „Recovery“ mit dem Titel „No Love“ als Video. Hier der Trailer:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="400" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/gKcM9sdotls?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="400" src="http://www.youtube.com/v/gKcM9sdotls?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://backspin-media.de/archives/3782/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News: Eminem erhält Platin in den USA</title>
		<link>http://backspin-media.de/archives/1177</link>
		<comments>http://backspin-media.de/archives/1177#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 11:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malte</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Eminem]]></category>
		<category><![CDATA[Recovery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://backspin-media.de/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[Für seine neue Platte &#8220;Recovery&#8221; erhält Eminem in den USA eine Platin-Plakette. Über eine Million Einheiten konnte Marshall Matters in den ersten zwei Verkaufswochen absetzen. Die Verkäufe der ersten Woche belaufen sich auf 741.000 Platten, für die aktuelle werden Zahlen zwischen 320.000 und 350.000 und eine erneut sichere Platzierung an der Spitze der Billboard-Charts prognostiziert. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://backspin-media.de/wp-content/uploads/2010/06/Recovery-Cover1.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1017" title="Recovery - Cover" src="http://backspin-media.de/wp-content/uploads/2010/06/Recovery-Cover1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Für seine neue Platte &#8220;Recovery&#8221; erhält Eminem in den USA eine Platin-Plakette. Über eine Million Einheiten konnte Marshall Matters in den ersten zwei Verkaufswochen absetzen. Die Verkäufe der ersten Woche belaufen sich auf 741.000 Platten, für die aktuelle werden Zahlen zwischen 320.000 und 350.000 und eine erneut sichere Platzierung an der Spitze der Billboard-Charts prognostiziert. Auch in Großbritannien bleibt Em in der zweiten Woche auf der Pole Position.</p>
<p>In Deutschland hat es indes bisher nicht für die Nummer Eins gereicht: &#8220;Recovery&#8221; bleibt in den Album-Charts auf Rang zwei, ist damit aber auch die einzige Rap-Platte in diesem Jahr, die sich eine weitere Woche in den Top 3 halten kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://backspin-media.de/archives/1177/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News: Die aktuellen Album-Charts der 27.KW</title>
		<link>http://backspin-media.de/archives/1016</link>
		<comments>http://backspin-media.de/archives/1016#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 08:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Eminem]]></category>
		<category><![CDATA[Recovery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://backspin-media.de/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[Wie bereits berichtet, steigt Eminem mit seinem neuen Album &#8220;Recovery&#8221; auf Platz zwei in den deutschen Album-Charts ein. Den gleichen Rang belegte der mit Gold veredelte Vorgänger &#8220;Relapse&#8221; vor etwa einem Jahr. In zahlreichen Ländern kann sich Marshall Mathers noch besser positionieren. So steht er u.a. in Großbritannien, Australien, Neuseeland, Österreich und der Schweiz auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://backspin-media.de/wp-content/uploads/2010/06/Recovery-Cover1.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1017" title="Recovery - Cover" src="http://backspin-media.de/wp-content/uploads/2010/06/Recovery-Cover1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Wie bereits berichtet, <a href="http://backspin-media.de/archives/884">steigt Eminem mit seinem neuen Album &#8220;Recovery&#8221; auf Platz zwei in den deutschen Album-Charts ein</a>. Den gleichen Rang belegte der mit Gold veredelte Vorgänger &#8220;Relapse&#8221; vor etwa einem Jahr. In zahlreichen Ländern kann sich Marshall Mathers noch besser positionieren. So steht er u.a. in Großbritannien, Australien, Neuseeland, Österreich und der Schweiz auf dem ersten Platz. Auch in den USA springt Marshall Mathers erwartungsgemäß zum fünften Mal mit einem Solo-Album an die Spitze der Billboard-Charts. Mit 741.000 abgesetzten Einheiten (davon 255.000 digital) erreicht Eminem dort die höchsten Verkäufe in einer Woche, seit AC/DC&#8217;s &#8220;Black Ice&#8221; sich im Oktober 2008 784.000-mal verkaufen konnte, und nebenbei streicht Em eine weitere Goldene Schallplatte ein.</p>
<p>In den Top 20 kann sich weiterhin Sido halten. Sein &#8220;MTV Unplugged &#8211; Live aus&#8217;m MV&#8221; büßt ein paar Plätze ein und steht nun auf Rang 18. Einen Einbruch bei den Verkäufen gibt es bei Fler, der in der letzten Woche noch unter den Top 5 einsteigen konnte. Nun stürzt seine Platte &#8220;flersguterjunge&#8221; um ganze 31 Plätze auf Position 35 ab. Weiterhin abwärts geht es mit &#8220;Wir&#8221; von Blumentopf, das von Rang 32 auf 48 fällt. Dagegen klettert Michael Jackson’s “King of Pop”-Best-of-Compilation ein Jahr nach dessen Tod um 47 Stellen nach oben und steht vor der Rückkehr in die Top 50.</p>
<p><strong> Album-Charts:</strong></p>
<p>Platz 2 (neu): Eminem &#8211; Recovery</p>
<p>Platz 18 (13): Sido – MTV Unplugged – Live aus’m MV</p>
<p>Platz 31 (33): Culcha Candela – Schöne Neue Welt</p>
<p>Platz 33 (30): The Black Eyed Peas – The E.N.D.</p>
<p>Platz 35 (4): Fler – flersguterjunge</p>
<p>Platz 38 (31): Die Atzen – Atzen Musik Vol. 2</p>
<p>Platz 40 (36): Xavier Naidoo – Alles kann besser werden</p>
<p>Platz 44 (37): Jan Delay – Wir Kinder vom Bahnhof Soul (Live!)</p>
<p>Platz 48 (32): Blumentopf – Wir</p>
<p>Platz 49 (48): Peter Fox – Stadtaffe</p>
<p>Platz 51 (42): Gentleman – Diversity</p>
<p>Platz 53 (100): Michael Jackson – King of Pop</p>
<p>Platz 72 (35): Chemical Brothers – Further</p>
<p>Platz 76 (58): Alicia Keys – The Element of Freedom</p>
<p>Platz 79 (34): Drake – Thank Me Later</p>
<p>Platz 84 (83): Peter Fox – Live aus Berlin</p>
<p>Platz 89 (WE): Michael Jackson &#8211; This Is It (Soundtrack)</p>
<p>Platz 99 (70): K’naan – Troubadour</p>
<p>Platz 100 (91): Bushido – Zeiten ändern dich</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://backspin-media.de/archives/1016/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News: Eminem auf dem zweiten Platz der deutschen Album-Charts</title>
		<link>http://backspin-media.de/archives/884</link>
		<comments>http://backspin-media.de/archives/884#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 10:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malte</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Eminem]]></category>
		<category><![CDATA[Recovery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://backspin-media.de/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[Mit &#8220;Recovery&#8221; steht erneut ein Album Eminems an zweiter Stelle in den Top 100. Vor fast genau einem Jahr hatte &#8220;Relapse&#8221;, das erfoglreichste Rapalbum des Jahres 2009 in Deutschland, die gleiche Position inne. Und wie 2009 hat auch in diesem Jahr bisher kein Rap-Release die Führung in den deutschen Album-Charts übernehmen können. Während Marshall Mathers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://backspin-media.de/wp-content/uploads/2010/06/Recovery-Cover.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-885" title="Recovery - Cover" src="http://backspin-media.de/wp-content/uploads/2010/06/Recovery-Cover-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Mit &#8220;Recovery&#8221; steht erneut ein Album Eminems an zweiter Stelle in den Top 100. Vor fast genau einem Jahr hatte &#8220;Relapse&#8221;, das erfoglreichste Rapalbum des Jahres 2009 in Deutschland, die gleiche Position inne. Und wie 2009 hat auch in diesem Jahr bisher kein Rap-Release die Führung in den deutschen Album-Charts übernehmen können. Während Marshall Mathers also in den Charts hierzulande die Spitzenposition erst einmal verpasst hat, steht er in Großbritannien auf der Nummer Eins. Fast 140.000 Platten gingen dort in der ersten Verkaufswoche über die Ladentische. In Deutschland wird traditionell nur ein Bruchteil dieser Menge abgesetzt.</p>
<p>Ebenso darf sich Slim Shady wohl über die Platzierung in den amerikanischen Billboard-Charts freuen: Analysten sagen Verkaufszahlen von bis zu 750.000 Einheiten und damit einen relativ sicheren Einstieg auf Rang eins voraus. Die bisherigen Nummer-Eins-Alben von Eminem in Deutschland sind &#8220;The Eminem LP&#8221; (2002) und &#8220;Encore&#8221; (2004).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://backspin-media.de/archives/884/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

