<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BACKSPIN Online &#187; Eminem</title>
	<atom:link href="http://backspin-media.de/archives/tag/eminem/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://backspin-media.de</link>
	<description>Wir sind Hip-Hop</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 18:34:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>News: Schürt Eminem Gewalt unter Kindern?</title>
		<link>http://backspin-media.de/archives/10335</link>
		<comments>http://backspin-media.de/archives/10335#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 13:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thies</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Eminem]]></category>
		<category><![CDATA[Space Bound]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://backspin-media.de/?p=10335</guid>
		<description><![CDATA[Mal wieder erzürnt Eminem die Gemüter. Mit der Veröffentlichung seines neuen Videos zu dem Song „Space Bound“ ruft der Detroiter abermals die Sittenwächter auf den Plan. Zusammen mit dem Ex-Pornostar Sasha Grey spielt er ein Pärchen, das sich nachts in einem Motel einmietet. Es kommt zur Eskalation, als der eifersüchtige Eminem, nachdem er in ihrem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://backspin-media.de/wp-content/uploads/2011/07/eminem-space-bound.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-10336" title="eminem space-bound" src="http://backspin-media.de/wp-content/uploads/2011/07/eminem-space-bound-300x288.jpg" alt="" width="300" height="288" /></a>Mal wieder erzürnt Eminem die Gemüter. Mit der Veröffentlichung seines <strong>neuen Videos zu dem Song „Space Bound“</strong> ruft der Detroiter abermals die Sittenwächter auf den Plan. <strong>Zusammen mit dem Ex-Pornostar Sasha Grey </strong>spielt er ein Pärchen, das sich nachts in einem Motel einmietet. Es kommt zur Eskalation, als der eifersüchtige Eminem, nachdem er in ihrem Handy spioniert hat, seiner Freundin vorwirft, ihn zu betrügen und sie im Affekt erwürgt. Von Schuldgefühlen geplagt, schnappt er sich eine Pistole und schießt sich selbst in den Kopf.</p>
<p>Nun hat sich die Organisation<strong> Mothers Against Violence</strong> eingeschaltet und kritisiert die explizite Machart des Videos. Kinder würden sich von solchen Szenen leicht beeinflussen lassen. Sie werfen dem Rapper vor, Kinder mit Gewalt zu füttern und dadurch Gewalt unter ihnen zu fördern. Nicht das erste Mal, dass ein Video von Eminem kontrovers diskutiert wird. Aber mit großer Sicherheit wird er es genau darauf angelegt haben und dreht nun allen Moralaposteln eine Nase, da sie es mal wieder geschafft haben, ihn ins Gespräch zu bringen.</p>
<p>Hier zeigen wir euch nochmal den Stein des Anstoßes:</p>
<p><object style="width: 470px; height: 285px;" width="470" height="285"><param name="movie" value="http://www.myvideo.de/movie/8189629" /><param name="AllowFullscreen" value="true" /><param name="AllowScriptAccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="470" height="285" src="http://www.myvideo.de/movie/8189629" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<a title="Eminem -- Space Bound - MyVideo" href="http://www.myvideo.de/watch/8189629/Eminem_Space_Bound">Eminem &#8212; Space Bound &#8211; MyVideo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://backspin-media.de/archives/10335/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News: „Hell: The Sequel“ erscheint am 13. Juni</title>
		<link>http://backspin-media.de/archives/9767</link>
		<comments>http://backspin-media.de/archives/9767#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 10:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewinne]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Meets Evil]]></category>
		<category><![CDATA[Eminem]]></category>
		<category><![CDATA[Royce da 5’9“]]></category>
		<category><![CDATA[„Hell: The Sequel“]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://backspin-media.de/?p=9767</guid>
		<description><![CDATA[Nach zehnjähriger Abstinenz machen Eminem und Royce da 5’9“ als Bad Meets Evil nun wieder gemeinsame Sache, denn am 13. Juni erscheint ihre EP „Hell: The Sequel“. Das Projekt Bad Meets Evil entstand im Detroit der späten 90er Jahre, zu Zeiten, als die beiden Herren noch im dortigen Untergrund ihr Unwesen trieben. Produziert wurde das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://backspin-media.de/wp-content/uploads/2011/06/Cover_Hell_The__3001.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-9769" title="Cover_Hell_The__300" src="http://backspin-media.de/wp-content/uploads/2011/06/Cover_Hell_The__3001-298x300.jpg" alt="" width="298" height="300" /></a>Nach <strong>zehnjähriger Abstinenz </strong>machen <strong>Eminem und Royce da 5’9“ als Bad Meets Evil </strong>nun wieder gemeinsame Sache, denn am <strong>13. Juni</strong> erscheint ihre <strong>EP „Hell: The Sequel“.</strong> Das Projekt Bad Meets Evil entstand im Detroit der späten 90er Jahre, zu Zeiten, als die beiden Herren noch im dortigen Untergrund ihr Unwesen trieben. Produziert wurde das gute Stück von <strong>D12</strong>-Mitglied <strong>Mr. Porter (aka Kon Artis)</strong>, zu den <strong>Featuregästen</strong> zählen unter anderem <strong>Havoc von Mobb Deep</strong>, <strong>DJ Khalil</strong> und <strong>Bangladesh</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Die Vorfreude auf die EP ist groß und so finden überall in Deutschland so genannte „<strong>Official Bad Meets Evil &#8220;Hell: The Sequel&#8221;-Record-Release-Partys“</strong> statt. Für diese Veranstaltungen verlosen wir 3 mal 2 Tickets pro Stadt sowie drei Bad Meets Evil &#8220;Hell: The Sequel&#8221;-Alben incl. Bad Meets Evil &#8220;Hell: The Sequel&#8221;-Poster-Sets. Schickt einfach eine Mail unter dem Betreff <strong>„Gewinnspiel: Eminem” an online[at]backspin.de. Viel Glück.</strong></p>
<p><strong>Die Daten im Überblick:</strong></p>
<p>10.06.2011 &#8211; The Basement @ Club Studio CGN &#8211; Köln</p>
<p>10.06.2011 &#8211; Movesomething @ Faust &#8211; Hannover</p>
<p>11.06.2011 &#8211; Hip Hop Night @ Vanity Club &#8211; Celle</p>
<p>15.06.2011 &#8211; Beatevolution @ Cassiopeia &#8211; Berlin</p>
<p>18.06.2011 &#8211; SUPREME @ Perkins Park &#8211; Stuttgart</p>
<p>25.06.2011 &#8211; Def Pro Night @ Urban Kitchen</p>
<p>25.06.2011 &#8211; Worsport::Lounge @ Mobilat</p>
<p>02.07.2011 &#8211; Grossstatttraum @ Kulturhaus Ill &amp; 70</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://backspin-media.de/archives/9767/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News: Eminem vs. Audi</title>
		<link>http://backspin-media.de/archives/9593</link>
		<comments>http://backspin-media.de/archives/9593#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 11:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[audi]]></category>
		<category><![CDATA[Eminem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://backspin-media.de/?p=9593</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die Jungs von BMW in der letzten Woche auf spektakuläre Weise gezeigt haben, wie gut sich Rap für Werbezwecke eignet, legte Audi nun einen nach. Wer hier allerdings an selbst gemachte Hits aus der PR-Praktikanten-Ecke denkt, der irrt. Audi hatten für den Werbespot des neuen A6 Avant, der Einfachheit halber, Eminems Song „Loose Yourself“ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://backspin-media.de/wp-content/uploads/2011/06/s3f9bxd1zrfxfrd-eminem.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-9594" title="s3f9bxd1zrfxfrd eminem" src="http://backspin-media.de/wp-content/uploads/2011/06/s3f9bxd1zrfxfrd-eminem-187x300.jpg" alt="" width="187" height="300" /></a>Nachdem die Jungs von BMW in der letzten Woche auf spektakuläre Weise gezeigt haben, wie gut sich Rap für Werbezwecke eignet, legte <strong>Audi </strong>nun einen nach. Wer hier allerdings an selbst gemachte Hits aus der PR-Praktikanten-Ecke denkt, der irrt.</p>
<p><strong>Audi</strong> hatten für den Werbespot des neuen A6 Avant, der Einfachheit halber, <strong>Eminems</strong> Song „<strong>Loose Yourself</strong>“ benutzt. Zufälligerweise wirbt <strong>Eminem</strong> mit eben diesem Track auch für ein Chrysler-Modell und der Werbespot aus den Staaten hat sehr große Ähnlichkeit zu der europäischen <strong>Audi</strong>-Version. Auf eine Genehmigungsanfrage für die Musik wurde verzichtet. Das fand Em´s Label „<strong>Eight Mile Style</strong>“ weniger witzig und reichte jetzt Klage beim Hamburger Landgericht ein. Das kennt sich bekannter Maßen mit Urheberrechtsgeschichten aus. 2010 hatte es in dem Prozess <strong>Dark Sanctuary</strong> gegen <strong>Bushido</strong> den Rapper verurteilt…</p>
<p>Wir dürfen gespannt sein.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://backspin-media.de/archives/9593/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News: SAIGON am 17. Juni in Berlin!</title>
		<link>http://backspin-media.de/archives/9302</link>
		<comments>http://backspin-media.de/archives/9302#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 12:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wiebke</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Black Thought]]></category>
		<category><![CDATA[Eminem]]></category>
		<category><![CDATA[Faith Evans]]></category>
		<category><![CDATA[jay electronica]]></category>
		<category><![CDATA[Jay-Z]]></category>
		<category><![CDATA[Just Blaze]]></category>
		<category><![CDATA[Kanye West]]></category>
		<category><![CDATA[Saigon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://backspin-media.de/?p=9302</guid>
		<description><![CDATA[Seit seinem Debutalbum „The Greatest Story Never Told“ aus dem Frühjahr 2011 ist der New Yorker Rapper SAIGON so ziemlich jedem Hip-Hop Fan ein Begriff. Sein Album entstand in Zusammenarbeit  mit Produzent Just Blaze (Jay Z, Eminem, Jay Electronica) und Kanye West und wird als das „bisherige Hip-Hop Highlight“ diesen Jahres betitelt. Features mit Jay [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://backspin-media.de/wp-content/uploads/2011/05/Saigon_17062011_saigonlive_web.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-9303" title="Saigon_17062011_saigonlive_web" src="http://backspin-media.de/wp-content/uploads/2011/05/Saigon_17062011_saigonlive_web-216x300.jpg" alt="" width="216" height="300" /></a>Seit seinem Debutalbum <strong>„The Greatest Story Never Told“</strong> aus dem Frühjahr 2011 ist der New Yorker Rapper <strong>SAIGON</strong> so ziemlich jedem Hip-Hop Fan ein Begriff. Sein Album entstand in Zusammenarbeit  mit Produzent <strong>Just Blaze</strong> (<strong>Jay Z, Eminem, Jay Electronica</strong>) und <strong>Kanye West</strong> und wird als das „bisherige Hip-Hop Highlight“ diesen Jahres betitelt. Features mit<strong> Jay Z</strong>, <strong>Bun B</strong>, <strong>Faith Evans</strong> und <strong>Black Thought</strong> sprechen für sich. Der New Yorker Rapper, den eine kriminelle Vergangenheit prägt, versinkt nicht in den Tiefen des Gangsterraps sondern überzeugt mit musikalischer und thematischer Vielfalt.</p>
<p>Am <strong>17. Juni</strong> ist er das erste Mal in Berlin und Musikfreunde sollten das nicht verpassen! Supportact ist der Berliner Rapper <strong>Megaloh</strong>.</p>
<p><strong>Berlinchild und Juice präsentieren:</strong></p>
<p>SAIGON (NYC)</p>
<p>supported by MEGALOH (BERLIN)</p>
<p>Aftershow with Ghanaian Stallion und DJ Dister</p>
<p>Freitag, 17.06.2011 | 22.00h</p>
<p>Bohannon, Dircksenstr. 40, 10178 Berlin</p>
<p>VVK: 10€ | AK: 13€</p>
<p><strong>Karten VVK bei</strong></p>
<p>KICKZ &#8211; Münzstr. 20, Hackescher Markt</p>
<p>Soultrade &#8211; Sanderstr. 29, U Schönleinstraße</p>
<p>HHV &#8211; Revalerstr. 9, S Warchauerstraße</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://backspin-media.de/archives/9302/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News: Tech N9ne veröffentlicht neues Album</title>
		<link>http://backspin-media.de/archives/8811</link>
		<comments>http://backspin-media.de/archives/8811#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 11:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thies</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[All 6s and 7s]]></category>
		<category><![CDATA[Busta Rhymes]]></category>
		<category><![CDATA[Chino Moreno]]></category>
		<category><![CDATA[Deftones]]></category>
		<category><![CDATA[Eminem]]></category>
		<category><![CDATA[Lil Wayne]]></category>
		<category><![CDATA[T-Pain]]></category>
		<category><![CDATA[Tech N9ne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://backspin-media.de/?p=8811</guid>
		<description><![CDATA[Am 07. Juni ist es soweit, der aus Kansas City stammende Rapper Tech N9ne veröffentlicht sein zwölftes Studioalbum. Der als Aaron Dontez Yates geborene Musiker, besonders bekannt durch seinen pfeilschnellen Rapstil und seine lyrischen Texte, hat schon die imposante Zahl von über 1 Million verkauften Tonträgern vorzuweisen. Seit 2001 veröffentlicht Tech N9ne seine Alben über [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://backspin-media.de/wp-content/uploads/2011/05/Tech-N9ne-image-0325.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-8813" title="Tech N9ne image 0325" src="http://backspin-media.de/wp-content/uploads/2011/05/Tech-N9ne-image-0325-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a>Am <strong>07. Juni</strong> ist es soweit, der aus Kansas City stammende Rapper <strong>Tech N9ne</strong> veröffentlicht sein zwölftes Studioalbum. Der als <strong>Aaron Dontez Yates</strong> geborene Musiker, besonders bekannt durch seinen pfeilschnellen Rapstil und seine lyrischen Texte, hat schon die imposante Zahl von über 1 Million verkauften Tonträgern vorzuweisen.</p>
<p>Seit 2001 veröffentlicht Tech N9ne seine Alben über das <strong>von ihm mitbegründete  Label Strange Music</strong>, auf dem er auch einige andere aufstrebende Rapper aus seiner Heimatstadt Kansas City versammelt. Seine Songs sind unter anderem auf dem Soundtrack des Justin-Timberlake-Films „Alpha Dog“ und in der, jedenfalls in den Staaten, beliebten Videospielserie „Madden NFL“ zu finden.</p>
<p>Auch auf seinem neuen Album, <strong>„All 6s and 7s“</strong> betitelt, versucht Tech N9ne wieder durch seine schnellen Raps und seine poetischen Rhymes seine Hörer für sich zu gewinnen. Vielleicht hat er das auch nötig, nachdem sich seine letzte Platte „The Gates Mixed Plate“ im vergangenen Jahr nur sehr schleppend verkaufte. Allerdings hat er sich dieses Mal eine Menge bekannter Gesichter in Studio geholt, die sicherlich das Interesse einiger potentieller Käufer wecken werden. So wird auf dem Song „Worldwide Choppers“ unter anderem <strong>Busta Rhymes</strong> zu hören sein, für den Track „Fuck Food“ holte sich Tech <strong>Lil Wayne</strong> und <strong>T-Pain</strong> ins Studio. Auch <strong>Chino Moreno</strong> und <strong>Steven Carpenter</strong>, ihrerseits Musiker bei den New-Metallern von den <strong>Deftones</strong>, werden auf dem Album zu hören sein.</p>
<p>Im Vorfeld der Veröffentlichung brachte Tech N9ne sein Interesse an einer Zusammenarbeit mit<strong> Eminem</strong> und der Durchstarterin <strong>Nicki Minaj</strong> zum Ausdruck. Ob die Beiden auf „All 6s and 7s“ gefeatured sein werden, ist allerdings unklar. Yates selbst erklärt, dass der Titel der neuen Scheibe den Zustand von Konfusion und Ziellosigkeit beschreiben soll, und <strong>bezeichnet sie als seine „größte“ und „verrückteste“ Aufnahme</strong>. Was davon wirklich zutrifft, wird der Hörer wohl selbst herausfinden müssen, denn mit jeder neuen Veröffentlichung erschafft ein jeder Künstler ja bekanntlich sein Meisterwerk.</p>
<p>In den Staaten hat Tech N9ne bereits über 50 Tourdates bekannt gegeben und wird von Ende Mai an bis in den August hinein durch die Clubs von der Ostküste bis zur Westküste reisen. Ob auch eine Tour in Übersee geplant wird, ist noch nicht bekannt, wir bleiben aber dran und halten euch auf dem Laufenden. Bis dahin erstmal den 07. Juni rot im Kalender anstreichen, die neue Musik genießen und sich selbst davon überzeugen, warum Tech N9ne einen so guten Ruf genießt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://backspin-media.de/archives/8811/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News: Eminem erklagt 50 Millionen Dollar von Universal</title>
		<link>http://backspin-media.de/archives/7807</link>
		<comments>http://backspin-media.de/archives/7807#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 16:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Eminem]]></category>
		<category><![CDATA[Universal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://backspin-media.de/?p=7807</guid>
		<description><![CDATA[Eminem soll nach einer Gerichtsentscheidung über Musikverkäufe im Internet von Universal rückwirkend bis zu 50 Millionen Dollar erhalten. Schon 2007 hatte Eminems Produktionsfirma, FBT Universal angeklagt, da im Vertrag mit der Plattenfirma der Anteil am Downloadgeschäft nicht genau geregelt war. Universal hatte Eminem am Musikdownload-Geschäft bisher mit 18% beteiligt, ebenso wie es für das Plattengeschäft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://backspin-media.de/wp-content/uploads/2011/03/eminem.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-7808" title="eminem" src="http://backspin-media.de/wp-content/uploads/2011/03/eminem-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a>Eminem soll nach einer Gerichtsentscheidung über Musikverkäufe im Internet von Universal rückwirkend bis zu 50 Millionen Dollar erhalten. Schon 2007 hatte Eminems Produktionsfirma, FBT Universal angeklagt,</strong> da im Vertrag mit der Plattenfirma der Anteil am Downloadgeschäft nicht genau geregelt war. Universal hatte Eminem am Musikdownload-Geschäft bisher mit 18% beteiligt, ebenso wie es für das Plattengeschäft vereinbart worden war.</p>
<p>Der oberste Gerichtshof der USA entschied nun, dass der Verkauf von Musik-Downloads nicht mit dem Verkauf von CDs vergleichbar ist, da bei ersterem unter anderem die Kosten für Vertrieb und die Herstellung der Platten wegfallen. Somit dürfen Eminem und seine Produktionsfirma nun mit einer Nachzahlung von bis zu 50 Millionen Dollar rechnen.</p>
<p>Schon früher versuchten Künstler, deren Anteil am Internetdownload vertraglich nicht genau geregelt war, mehr Geld von ihrer Plattenfirma zu erhalten. Bisher wurden alle Klagen abgewiesen. Diese erste erfolgreiche Klage wird sicherlich nicht  folgenlos bleiben.</p>
<p>Quelle: <a title="www.sueddeutsche.de" href="http://www.sueddeutsche.de/digital/musikdownloads-im-netz-millionen-nachschlag-fuer-eminem-1.1076571" target="_blank">www.sueddeutsche.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://backspin-media.de/archives/7807/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News: Die aktuellen Charts der 42. KW</title>
		<link>http://backspin-media.de/archives/4224</link>
		<comments>http://backspin-media.de/archives/4224#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 15:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Blumentopf]]></category>
		<category><![CDATA[bundesvision song contest]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Eminem]]></category>
		<category><![CDATA[love the way you lie]]></category>
		<category><![CDATA[Recovery]]></category>
		<category><![CDATA[rihanna]]></category>
		<category><![CDATA[Solala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://backspin-media.de/?p=4224</guid>
		<description><![CDATA[In den aktuellen Top-100-Charts ist Eminem in der Black-Music-Sparte wieder obenauf. Die zweite Single des Albums „Love the way you lie“ mit Rihanna ist in der zehnten Woche auf Platz zwei der Charts, die erste Single „Not Afraid“ immerhin noch auf Platz 43 und das dazugehörige Album auf Platz 19 der Album-Charts. Der Blumentopf-Beitrag zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://backspin-media.de/wp-content/uploads/2010/10/BS_platzhalter_093.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-4225" title="BS_platzhalter_093" src="http://backspin-media.de/wp-content/uploads/2010/10/BS_platzhalter_093.jpg" alt="" width="145" height="145" /></a>In den aktuellen Top-100-Charts ist Eminem in der Black-Music-Sparte wieder obenauf. Die zweite Single des Albums „Love the way you lie“ mit Rihanna ist in der zehnten Woche auf Platz zwei der Charts, die erste Single „Not Afraid“ immerhin noch auf Platz 43 und das dazugehörige Album auf Platz 19 der Album-Charts. Der Blumentopf-Beitrag zu Stefan Raabs Bundesvision Song Contest konnte wieder in die Top 100 einsteigen und steht momentan auf Platz 45. Auch Peter Fox‘ fünffach Platin-Album „Stadtaffe“ ist wieder in Top 100. In der 105. Woche in der Rangliste ist es nun auf Platz 89 wiedereingestiegen.</p>
<p>Hier alle Platzierungen dieser Woche im Black Music-Bereich:</p>
<p><strong>Album-Charts:</strong></p>
<p>19 (18) – Eminem „Recovery“</p>
<p>46 (NEU) – Usher „Versus“</p>
<p>61 (66) – Die Fantastischen Vier „Für dich immer noch Fanta Sie“</p>
<p>65 (63) – Step Up 3D Soundtrack</p>
<p>89 (WE) – Peter Fox „Stadtaffe“</p>
<p>94 (WE) – Rihanna „Rated R“</p>
<p><strong>Single-Charts:</strong></p>
<p>2 (2) – Eminem feat. Rihanna “Love the Way you Lie”</p>
<p>23 (16) – Ne-Yo “Beautiful Monster”</p>
<p>26 (23) – Taio Crus feat. Ludacris “Break Your Heart”</p>
<p>43 (38) – Eminem “Not Afraid”</p>
<p>45 (WE) – Blumentopf “Solala”</p>
<p>48 (42) – Rihanna “Te Amo”</p>
<p>54 (47) – Stromae “Alors on Danse”</p>
<p>69 (62) – Gentleman/ Christopher Martin</p>
<p>70 (59) – David Guetta feat. Kid Cudi “Memories”</p>
<p>78 (63) &#8211; Jay-Z feat. Alicia Keys “Empire State Of Mind”</p>
<p>85 (71) – The Black Eyed Peas “I Gotta Feeling”</p>
<p>94 (78) – Sido feat. Adel Tawil “Der Himmel soll warten”</p>
<p>98 (92) – Die Atzen „Disco Pogo“</p>
<p>99 (91) – David Guetta feat. Akon „Sexy Bitch“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://backspin-media.de/archives/4224/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News: Eminem feat. Lil’Wayne „No Love“-Video</title>
		<link>http://backspin-media.de/archives/3797</link>
		<comments>http://backspin-media.de/archives/3797#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 11:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Eminem]]></category>
		<category><![CDATA[lil'wayne]]></category>
		<category><![CDATA[love]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[musicvideo]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>
		<category><![CDATA[musikvideo]]></category>
		<category><![CDATA[no]]></category>
		<category><![CDATA[Recovery]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://backspin-media.de/?p=3797</guid>
		<description><![CDATA[Wie gestern mit einem Trailer angekündigt, ist hier nun das Video von Eminem und Lil’Wayne zu „No Love“ aus Eminems neustem Album „Recovery“, das in sechs Ländern Platz 1 der Albumcharts belegte (Platz 2 in Deutschland). Produziert wurde der Track vom US-Produzenten Just Blaze, der schon u.a. für die musikalische Unterstützung des Hits „Live your [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://backspin-media.de/wp-content/uploads/2010/10/eminem-lil-wayne.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-3799" title="eminem lil wayne" src="http://backspin-media.de/wp-content/uploads/2010/10/eminem-lil-wayne-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Wie gestern mit einem Trailer angekündigt, ist hier nun das Video von Eminem und Lil’Wayne zu „No Love“ aus Eminems neustem Album „Recovery“, das in sechs Ländern Platz 1 der Albumcharts belegte (Platz 2 in Deutschland). Produziert wurde der Track vom US-Produzenten Just Blaze, der schon u.a. für die musikalische Unterstützung des Hits „Live your Life“ von T.I. und Rihanna verantwortlich war.</p>
<p><object id="flashObj" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="471" height="400" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="flashVars" value="videoId=620215861001&amp;playerID=2648424001&amp;playerKey=AQ%2E%2E,AAAAAEBQPsI%2E,NInmLISfOk84Nc6H1KPKyTJ_GXuoYfZR&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" /><param name="base" value="http://admin.brightcove.com" /><param name="seamlesstabbing" value="false" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="swLiveConnect" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1" /><param name="name" value="flashObj" /><param name="flashvars" value="videoId=620215861001&amp;playerID=2648424001&amp;playerKey=AQ%2E%2E,AAAAAEBQPsI%2E,NInmLISfOk84Nc6H1KPKyTJ_GXuoYfZR&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="flashObj" type="application/x-shockwave-flash" width="471" height="400" src="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1" name="flashObj" allowscriptaccess="always" swliveconnect="true" allowfullscreen="true" seamlesstabbing="false" base="http://admin.brightcove.com" flashvars="videoId=620215861001&amp;playerID=2648424001&amp;playerKey=AQ%2E%2E,AAAAAEBQPsI%2E,NInmLISfOk84Nc6H1KPKyTJ_GXuoYfZR&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" bgcolor="#FFFFFF"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://backspin-media.de/archives/3797/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News: Eminem feat. Lil’Wayne – No Love (Trailer)</title>
		<link>http://backspin-media.de/archives/3782</link>
		<comments>http://backspin-media.de/archives/3782#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 10:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Eminem]]></category>
		<category><![CDATA[lil]]></category>
		<category><![CDATA[lil'wayne]]></category>
		<category><![CDATA[no love]]></category>
		<category><![CDATA[Recovery]]></category>
		<category><![CDATA[trailer]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[wayne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://backspin-media.de/?p=3782</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem erfolgreichen Kollabo-Track “Drop the World” von Lil’Wayne und Eminem (Platz 18 der US-Charts) von Lil’Waynes letztem Album „Rebirth“ kommt morgen auch der Track der beiden von Eminems aktueller CD „Recovery“ mit dem Titel „No Love“ als Video. Hier der Trailer:]]></description>
